Bienvenidos a los ejemplos básicos. Con estos ejemplos podrás calcular varias instalaciones fotovoltaicas simultáneamente, tanto en el caso de cubiertas como en terrenos. El objetivo es elegir un modelo de módulo fotovoltaico a través de un proceso de filtrado e hipótesis que reduzcan el número total de modelos empleados en los cálculos. Es importante formular buenas preguntas sobre la instalación fotovoltaica que deseamos; de tal modo que obtengamos información relevante de la herramienta fotovoltaica sobre un reducido número de modelos de módulos fotovoltaicos.
| Variable | Caso A | Caso B |
| Azimut | 51º oeste | 39º este |
| Altura solar | 27º | 27º |
| Inclinación | 30º | 30º |
| Filas por bancada | 1 | 1 |
| Número de cubiertas/terrenos | 7 | 7 |
| Largo | 7.85m | 11.88m |
| Ancho | 11.88m | 7.85 |
| Filas | 7 | 1 |
| Columnas | 1 | 7 |
| Cubierta apaisado Separación entre FILAS | 0cm | 0cm |
| Cubierta apaisado Separación entre COLUMNAS | 0cm | 0cm |
| Cubierta apaisado Distancia seguridad LARGO | 0m | 0m |
| Cubierta apaisado Distancia seguridad ANCHO | 0m | 0m |
| Cubierta vertical Separación entre FILAS | 0cm | 0cm |
| Cubierta vertical Separación entre COLUMNAS | 0cm | 0cm |
| Cubierta vertical Distancia seguridad LARGO | 0m | 0m |
| Cubierta vertical Distancia seguridad ANCHO | 0m | 0m |
| Terreno apaisado Altura Zapatas de estructura | 10cm | 10cm |
| Terreno apaisado Separación entre COLUMNAS | 0cm | 0cm |
| Terreno apaisado Distancia seguridad LARGO | 0.5m | 0m |
| Terreno apaisado Distancia seguridad ANCHO | 0m | 0.5m |
| Terreno vertical Altura Zapatas de estructura | 10cm | 10cm |
| Terreno vertical Separación entre COLUMNA | 0cm | 0cm |
| Terreno vertical Distancia seguridad LARGO | 0.5m | 0m |
| Terreno vertical Distancia seguridad ANCHO | 0m | 0.5m |
| Posición | Marca | Modelo | Caso A |
| Apaisada | sanyo electric | hip-190bke1 | 6840 |
| Vertical | sunpower | spr-315-wht-i | 6930 |
| Posición | Marca | Modelo | Caso B |
| Apaisada | sunpower | spr-230-wht | 8050 |
| Vertical | centrosolar | sm 400 sp | 7000 |
| Posición | Marca | Modelo | Caso A |
| Apaisada | sanyo electric | hip-190bke1 | 47880 |
| Vertical | sunpower | spr-315-wht-i | 48510 |
| Posición | Marca | Modelo | Caso B |
| Apaisada | sunpower | spr-230-wht | 56350 |
| Vertical | centrosolar | sm 400 sp | 49000 |
| Posición | Marca | Modelo | Potencia | Opción |
| Apaisada | sunpower | spr-230-wht | 8050 | caso B |
| Vertical | centrosolar | sm 400 sp | 7000 | caso B |
| Caso A. Terreno vertical. |
![]() |
| Caso B. Terreno vertical. |
![]() |
| Caso A. Terreno apaisado. |
![]() |
| Caso B. Terreno apaisado. |
![]() |
| Caso A. Cubierta vertical vs Cubierta apaisado. |
|
| Caso B. Cubierta vertical vs Cubierta apaisado. |
|
| Caso A | Apaisado | Vertical |
| mono | 6615 | 6930 |
| poly | 5950 | 6000 |
| HIT | 6840 | 6020 |
| amorfo | 2880 | 4080 |
| Caso B | Apaisado | Vertical |
| mono | 8050 | 7000 |
| poly | 6300 | 6720 |
| HIT | 7525 | 6840 |
| amorfo | 2667 | 2584 |
| Caso A. Tecnología. |
|
|
|
| Caso B. Tecnología. |
|
| País | Apaisado | Vertical |
| España | 5600 | 5610 |
| Alemania | 6130 | 6300 |
| EEUU | 6440 | 6710 |
| China | 5950 | 5880 |
| País | Apaisado | Vertical |
| España | 5400 | 5280 |
| Alemania | 7350 | 7000 |
| EEUU | 8050 | 6405 |
| China | 7350 | 5670 |
| Caso A. País de origen. |
|
|
|
| Caso B. País de origen. |
|
| Variable | Caso A |
| Azimut | 33º oeste |
| Altura solar | 21º |
| Inclinación | 30º |
| Filas por bancada | 1 |
| Número de cubiertas/terrenos | 10 |
| Largo | 2.3m |
| Ancho | 7.65m |
| Filas | 1 |
| Columnas | 10 |
| Cubierta apaisado Separación entre FILAS | 0cm |
| Cubierta apaisado Separación entre COLUMNAS | 3cm |
| Cubierta apaisado Distancia seguridad LARGO | 0m |
| Cubierta apaisado Distancia seguridad ANCHO | 0.2m |
| Cubierta vertical Separación entre FILAS | 0cm |
| Cubierta vertical Separación entre COLUMNAS | 3cm |
| Cubierta vertical Distancia seguridad LARGO | 0m |
| Cubierta vertical Distancia seguridad ANCHO | 0.2m |
| Terreno apaisado Altura Zapatas de estructura | 0cm |
| Terreno apaisado Separación entre COLUMNAS | 0cm |
| Terreno apaisado Distancia seguridad LARGO | 0m |
| Terreno apaisado Distancia seguridad ANCHO | 0m |
| Terreno vertical Altura Zapatas de estructura | 0cm |
| Terreno vertical Separación entre COLUMNA | 0cm |
| Terreno vertical Distancia seguridad LARGO | 0m |
| Terreno vertical Distancia seguridad ANCHO | 0m |
| Posición | Marca | Modelo | Caso A |
| Apaisada | sunpower | spr-315-wht-I | 2520 |
| Vertical | centrosolar | sm 400sp | 2600 |
| Posición | Marca | Modelo | Caso A |
| Apaisada | sunpower | spr-315-wht-I | 25200 |
| Vertical | centrosolar | sm 400sp | 26000 |
| Posición | Marca | Modelo | Caso A |
| Apaisada | sunpower | spr-315-wht-I | 2520 |
| Vertical | centrosolar | sm 400sp | 2600 |
| Caso A. Cubierta vertical. |
|
| Caso A. Cubierta apaisado. |
|
| Caso A. Cubierta vertical vs Cubierta apaisado. |
|
| Tecnología | Apaisado | Vertical |
| mono | 2520 | 2600 |
| poly | 2160 | 1960 |
| HIT | 1900 | 1935 |
| amorfo | 960 | 840 |
| Caso A. Tecnología. |
|
| País | Apaisado | Vertical |
| España | 2040 | 1656 |
| Alemania | 2400 | 2600 |
| EEUU | 2440 | 2135 |
| China | 2100 | 2145 |
| Caso A. País de origen. |
|